Offene Stadt-Blitzmeisterschaft 2024: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tagiyev,Seymur (0) | - | - | Langer,Raphael (1.5) | 1951 | 0:1 | ||
| 2 | Ehrig,Malte,Dr. (1) | 1672 | - | Hallen,Maxime (2) | 1693 | 0:1 | ||
| 3 | Akstinat,Sven-Holger (1.5) | 1956 | - | Ossowski,Rolf (1) | 1856 | 0:1 | ||
| 4 | Trube,Dieter (0) | 1535 | - | Rozsa,Sandor (0) | 1713 | 1:0 | ||
| 5 | Praszczalek,Jakub (1) | - | - | Seidel,Martin (2) | 1841 | 1:0 | ||
| 6 | Thyen,Linus (1) | 1320 | - | Rokitta,Uwe (2) | 1715 | 0:1 | ||
| 7 | Hallen,Daniel (0) | - | - | Bigott,Martin (2) | 1807 | 0:1 | ||
| 8 | Hensel,Stephan (1) | 1205 | - | Schilling,Frank (2) | 1723 | 0:1 | ||
| 9 | Thyen,Gabriel (0) | - | - | Sejdini,Valentin (2) | 1750 | 0:1 | ||
| 10 | Bewersdorff,Christian (0) | 1052 | - | Buljovcic,Franjo (0) | 1741 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager