Offene Stadt-Blitzmeisterschaft 2024: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrig,Malte,Dr. (1) | 1672 | - | Tagiyev,Seymur (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Ossowski,Rolf (2) | 1856 | - | Langer,Raphael (2.5) | 1951 | 0:1 | ||
| 3 | Hallen,Maxime (3) | 1693 | - | Trube,Dieter (1) | 1535 | 1:0 | ||
| 4 | Seidel,Martin (2) | 1841 | - | Akstinat,Sven-Holger (1.5) | 1956 | 0:1 | ||
| 5 | Rozsa,Sandor (0) | 1713 | - | Thyen,Linus (1) | 1320 | 0:1 | ||
| 6 | Bigott,Martin (3) | 1807 | - | Praszczalek,Jakub (2) | - | ½:½ | ||
| 7 | Rokitta,Uwe (3) | 1715 | - | Hensel,Stephan (1) | 1205 | ½:½ | ||
| 8 | Sejdini,Valentin (3) | 1750 | - | Hallen,Daniel (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Schilling,Frank (3) | 1723 | - | Bewersdorff,Christian (0) | 1052 | 0:1 | ||
| 10 | Buljovcic,Franjo (1) | 1741 | - | Thyen,Gabriel (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager