Offene Stadt-Blitzmeisterschaft 2024: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tagiyev,Seymur (0) | - | - | Ossowski,Rolf (2) | 1856 | 0:1 | ||
| 2 | Trube,Dieter (1) | 1535 | - | Ehrig,Malte,Dr. (2) | 1672 | 1:0 | ||
| 3 | Langer,Raphael (3.5) | 1951 | - | Seidel,Martin (2) | 1841 | 1:0 | ||
| 4 | Thyen,Linus (2) | 1320 | - | Hallen,Maxime (4) | 1693 | ½:½ | ||
| 5 | Akstinat,Sven-Holger (2.5) | 1956 | - | Bigott,Martin (3.5) | 1807 | 0:1 | ||
| 6 | Hensel,Stephan (1.5) | 1205 | - | Rozsa,Sandor (0) | 1713 | 1:0 | ||
| 7 | Praszczalek,Jakub (2.5) | - | - | Sejdini,Valentin (4) | 1750 | 1:0 | ||
| 8 | Bewersdorff,Christian (1) | 1052 | - | Rokitta,Uwe (3.5) | 1715 | 0:1 | ||
| 9 | Hallen,Daniel (0) | - | - | Buljovcic,Franjo (2) | 1741 | 0:1 | ||
| 10 | Thyen,Gabriel (0) | - | - | Schilling,Frank (3) | 1723 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager