Offene Stadt-Blitzmeisterschaft 2024: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trube,Dieter (2) | 1535 | - | Tagiyev,Seymur (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Seidel,Martin (2) | 1841 | - | Ossowski,Rolf (3) | 1856 | 1:0 | ||
| 3 | Ehrig,Malte,Dr. (2) | 1672 | - | Thyen,Linus (2.5) | 1320 | 0:1 | ||
| 4 | Bigott,Martin (4.5) | 1807 | - | Langer,Raphael (4.5) | 1951 | 1:0 | ||
| 5 | Hallen,Maxime (4.5) | 1693 | - | Hensel,Stephan (2.5) | 1205 | 0:1 | ||
| 6 | Sejdini,Valentin (4) | 1750 | - | Akstinat,Sven-Holger (2.5) | 1956 | 0:1 | ||
| 7 | Rozsa,Sandor (0) | 1713 | - | Bewersdorff,Christian (1) | 1052 | 1:0 | ||
| 8 | Buljovcic,Franjo (3) | 1741 | - | Praszczalek,Jakub (3.5) | - | 0:1 | ||
| 9 | Rokitta,Uwe (4.5) | 1715 | - | Thyen,Gabriel (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Schilling,Frank (4) | 1723 | - | Hallen,Daniel (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager