Offene Stadt-Blitzmeisterschaft 2024: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tagiyev,Seymur (0) | - | - | Seidel,Martin (3) | 1841 | 0:1 | ||
| 2 | Thyen,Linus (3.5) | 1320 | - | Trube,Dieter (3) | 1535 | 1:0 | ||
| 3 | Ossowski,Rolf (3) | 1856 | - | Bigott,Martin (5.5) | 1807 | 0:1 | ||
| 4 | Hensel,Stephan (3.5) | 1205 | - | Ehrig,Malte,Dr. (2) | 1672 | ½:½ | ||
| 5 | Langer,Raphael (4.5) | 1951 | - | Sejdini,Valentin (4) | 1750 | 1:0 | ||
| 6 | Bewersdorff,Christian (1) | 1052 | - | Hallen,Maxime (4.5) | 1693 | 0:1 | ||
| 7 | Akstinat,Sven-Holger (3.5) | 1956 | - | Buljovcic,Franjo (3) | 1741 | ½:½ | ||
| 8 | Thyen,Gabriel (0) | - | - | Rozsa,Sandor (1) | 1713 | 0:1 | ||
| 9 | Praszczalek,Jakub (4.5) | - | - | Schilling,Frank (5) | 1723 | 0:1 | ||
| 10 | Hallen,Daniel (0) | - | - | Rokitta,Uwe (5.5) | 1715 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager