Offene Stadt-Blitzmeisterschaft 2024: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tagiyev,Seymur (0) | - | - | Bigott,Martin (7.5) | 1807 | 0:1 | ||
| 2 | Hensel,Stephan (5) | 1205 | - | Thyen,Linus (5.5) | 1320 | 1:0 | ||
| 3 | Seidel,Martin (4) | 1841 | - | Sejdini,Valentin (5) | 1750 | 0:1 | ||
| 4 | Bewersdorff,Christian (2) | 1052 | - | Trube,Dieter (3) | 1535 | 0:1 | ||
| 5 | Ossowski,Rolf (3) | 1856 | - | Buljovcic,Franjo (3.5) | 1741 | ½:½ | ||
| 6 | Thyen,Gabriel (0) | - | - | Ehrig,Malte,Dr. (2.5) | 1672 | 0:1 | ||
| 7 | Langer,Raphael (6.5) | 1951 | - | Schilling,Frank (6) | 1723 | 1:0 | ||
| 8 | Hallen,Daniel (1) | - | - | Hallen,Maxime (6.5) | 1693 | 0:1 | ||
| 9 | Akstinat,Sven-Holger (5) | 1956 | - | Rokitta,Uwe (7) | 1715 | 1:0 | ||
| 10 | Praszczalek,Jakub (5) | - | - | Rozsa,Sandor (2) | 1713 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager