Offene Stadt-Blitzmeisterschaft 2024: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langer,Raphael | SF Lohmar 1974 e. V. | 1951 | 19 | 17.5 | 149.50 | 17 |
2. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1956 | 19 | 16.0 | 135.50 | 15 |
3. | Bigott,Martin | SK Köln-Südwest | 1807 | 19 | 15.0 | 136.25 | 14 |
4. | Praszczalek,Jakub | SK Köln-Südwest | - | 19 | 14.0 | 115.00 | 13 |
5. | Seidel,Martin | SV Hennef 1927 e. V. | 1841 | 19 | 13.5 | 97.75 | 13 |
6. | Sejdini,Valentin | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1750 | 19 | 12.5 | 95.25 | 12 |
7. | Schilling,Frank | 1723 | 19 | 11.5 | 87.25 | 11 | |
8. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1715 | 19 | 11.0 | 77.50 | 10 |
9. | Buljovcic,Franjo | SF Seelscheid e. V. | 1741 | 19 | 10.5 | 78.25 | 8 |
10. | Thyen,Linus | SK Köln-Südwest | 1320 | 19 | 10.5 | 66.50 | 10 |
11. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1205 | 19 | 10.0 | 68.25 | 9 |
12. | Ossowski,Rolf | SF Lohmar 1974 e. V. | 1856 | 19 | 9.5 | 59.75 | 9 |
13. | Hallen,Maxime | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1693 | 19 | 9.0 | 51.50 | 8 |
14. | Trube,Dieter | SC 1919 Siegburg e. V. | 1535 | 19 | 7.5 | 41.25 | 7 |
15. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1672 | 19 | 6.5 | 42.00 | 6 |
16. | Rozsa,Sandor | 1713 | 19 | 4.5 | 28.50 | 4 | |
17. | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1052 | 19 | 4.0 | 22.00 | 4 |
18. | Thyen,Gabriel | - | 19 | 3.0 | 25.00 | 3 | |
19. | Tagiyev,Seymur | - | 19 | 3.0 | 8.00 | 3 | |
20. | Hallen,Daniel | - | 19 | 1.0 | 4.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager