Offene Blitz-Stadtmeisterschaft 2025: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neu,Martin | SG Niederkassel | 1870 | 11 | 11.0 | 62.0 | 62.00 | 11 |
| 2. | Praszczalek,Jakub | SK Köln-Südwest | 1632 | 11 | 9.0 | 70.5 | 52.00 | 9 |
| 3. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 11 | 7.5 | 64.5 | 37.25 | 7 |
| 4. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1853 | 11 | 6.5 | 66.0 | 29.25 | 6 |
| 5. | Behl,Torsten, Dr. | 2051 | 11 | 6.5 | 65.5 | 32.75 | 6 | |
| 6. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 11 | 6.5 | 64.0 | 30.00 | 6 |
| 7. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1857 | 11 | 6.5 | 64.0 | 28.25 | 6 |
| 8. | Ossowski,Rolf | SF Lohmar 1974 e. V. | 1861 | 11 | 5.5 | 65.5 | 21.75 | 5 |
| 9. | Thyen,Linus | SK Köln-Südwest | 1736 | 11 | 5.0 | 61.5 | 15.50 | 5 |
| 10. | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1155 | 11 | 5.0 | 56.5 | 15.50 | 5 |
| 11. | Tagiyev,Seymur | SF Lohmar 1974 e. V. | 1705 | 11 | 4.0 | 53.5 | 12.50 | 4 |
| 12. | Tagiyev,Timur | SF Lohmar 1974 e. V. | 1643 | 11 | 2.5 | 58.5 | 9.25 | 2 |
| 13. | Stuch,Hans-Ferdinand | Godesberger SK 1929 e. V | 1657 | 11 | 2.0 | 58.5 | 4.00 | 2 |
| 14. | Thal,Michel | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1458 | 11 | 2.0 | 48.5 | 4.50 | 2 |
| 15. | Bruchmann,Siegfried | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1841 | 4 | 1.5 | 34.0 | 5.25 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager