2023 - Offene Lohmarer Blitzschachmeisterschaft.SWT: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akstinat,Sven-Holger | 2006 | 12.0 | 14.660 | 30 | 1814 | 1689 | 12 / 18 | 1962 | -44 | |
2 | Weiler,Wolfgang | 1968 | 12.5 | 14.040 | 30 | 1832 | 1691 | 12½ / 18 | 1942 | -26 | |
3 | Fuß,Jean-Pierre | 1950 | 14.5 | 13.700 | 24 | 1943 | 1692 | 14½ / 18 | 1965 | 15 | |
4 | Konstantinowskij,Dimitrij | 1906 | 12.5 | 12.900 | 28 | 1836 | 1695 | 12½ / 18 | 1899 | -7 | |
5 | Meißner,Wolf-Dieter | 1898 | 7.5 | 11.800 | 28 | 1667 | 1710 | 7½ / 17 | 1822 | -76 | |
6 | Ossowski,Rolf | 1856 | 6.0 | 11.940 | 27 | 1573 | 1698 | 6 / 18 | 1750 | -106 | |
7 | Buljovcic,Franjo | 1809 | 9.5 | 10.040 | 26 | 1758 | 1715 | 9½ / 17 | 1799 | -10 | |
8 | Humbek,Olav | 1771 | 10.5 | 9.280 | 25 | 1805 | 1718 | 10½ / 17 | 1794 | 23 | |
9 | Neu,Martin | 1749 | 16.5 | 8.800 | 13 | 2257 | 1719 | 16½ / 17 | 1954 | 205 | |
10 | Sejdini,Valentin | 1737 | 10.0 | 8.570 | 24 | 1785 | 1720 | 10 / 17 | 1765 | 28 | |
11 | Rokitta,Uwe | 1721 | 5.5 | 8.240 | 24 | 1588 | 1721 | 5½ / 17 | 1668 | -53 | |
12 | Ehrig,Malte,Dr. | 1666 | 3.0 | 7.140 | 23 | 1462 | 1724 | 3 / 17 | 1583 | -83 | |
13 | Campos,Alberto | 1577 | 5.5 | 5.450 | 21 | 1596 | 1729 | 5½ / 17 | 1578 | 1 | |
14 | Trube,Dieter | 1565 | 7.5 | 5.880 | 21 | 1657 | 1714 | 7½ / 18 | 1598 | 33 | |
15 | Baumgarten,Fred | 1526 | 4.5 | 5.180 | 20 | 1524 | 1716 | 4½ / 18 | 1512 | -14 | |
16 | Fischer,Birk Liam | 1443 | 5.0 | 1.480 | 7 | 1860 | 1773 | 5 / 8 | 1631 | 188 | |
17 | Karadag,Enes | 1406 | 15.5 | 3.260 | 6 | 2032 | 1723 | 15½ / 18 | 1814 | 408 | |
18 | Rozsa,Sandor | - | 2.5 | 8.090 | 24 | 1425 | 1721 | 2½ / 17 | 1604 | - | |
19 | Meyer,Paul | - | 0.5 | - | - | 1216 | 1754 | ½ / 17 | 1146 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager