2023 - Offene Lohmarer Blitzschachmeisterschaft.SWT: Runde 16
Runde 16 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Baumgarten,Fred (3.5) | 1526 | - | Karadag,Enes (12.5) | 1406 | 0:1 | ||
| 3 | Rozsa,Sandor (1.5) | 1713 | - | Trube,Dieter (6.5) | 1565 | 1:0 | ||
| 4 | Campos,Alberto (5) | 1577 | - | Meyer,Paul (1) | - | ½:½ | ||
| 5 | Akstinat,Sven-Holger (9) | 2006 | - | Ehrig,Malte,Dr. (4) | 1666 | 1:0 | ||
| 6 | Rokitta,Uwe (5.5) | 1721 | - | Weiler,Wolfgang (9.5) | 1968 | 0:1 | ||
| 7 | Fuß,Jean-Pierre (11.5) | 1950 | - | Sejdini,Valentin (9.5) | 1737 | 1:0 | ||
| 8 | Neu,Martin (13.5) | 1749 | - | Konstantinowskij,Dimitrij (9.5) | 1906 | 1:0 | ||
| 9 | Meißner,Wolf-Dieter (7) | 1898 | - | Humbek,Olav (9.5) | 1771 | 0:1 | ||
| 10 | Buljovcic,Franjo (7.5) | 1809 | - | Ossowski,Rolf (6) | 1856 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager