2023 - Offene Lohmarer Blitzschachmeisterschaft.SWT: Runde 17
Runde 17 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fischer,Birk Liam (3) | 1443 | - | Rozsa,Sandor (2.5) | 1713 | -/+ | ||
3 | Meyer,Paul (1.5) | - | - | Baumgarten,Fred (3.5) | 1526 | 0:1 | ||
4 | Trube,Dieter (6.5) | 1565 | - | Akstinat,Sven-Holger (10) | 2006 | 0:1 | ||
5 | Weiler,Wolfgang (10.5) | 1968 | - | Campos,Alberto (5.5) | 1577 | 1:0 | ||
6 | Ehrig,Malte,Dr. (4) | 1666 | - | Fuß,Jean-Pierre (12.5) | 1950 | 0:1 | ||
7 | Konstantinowskij,Dimitrij (9.5) | 1906 | - | Rokitta,Uwe (5.5) | 1721 | 1:0 | ||
8 | Sejdini,Valentin (9.5) | 1737 | - | Meißner,Wolf-Dieter (7) | 1898 | ½:½ | ||
9 | Ossowski,Rolf (6) | 1856 | - | Neu,Martin (14.5) | 1749 | 0:1 | ||
10 | Humbek,Olav (10.5) | 1771 | - | Buljovcic,Franjo (8.5) | 1809 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager