2023 - Offene Lohmarer Blitzschachmeisterschaft.SWT: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Buljovcic,Franjo (3.5) | 1809 | - | Neu,Martin (6.5) | 1749 | 0:1 | ||
| 3 | Sejdini,Valentin (4.5) | 1737 | - | Ossowski,Rolf (3) | 1856 | 1:0 | ||
| 4 | Meißner,Wolf-Dieter (2) | 1898 | - | Rokitta,Uwe (4.5) | 1721 | 1:0 | ||
| 5 | Ehrig,Malte,Dr. (1) | 1666 | - | Konstantinowskij,Dimitrij (4.5) | 1906 | 0:1 | ||
| 6 | Fuß,Jean-Pierre (5.5) | 1950 | - | Campos,Alberto (3) | 1577 | 1:0 | ||
| 7 | Trube,Dieter (4.5) | 1565 | - | Weiler,Wolfgang (2.5) | 1968 | 0:1 | ||
| 8 | Akstinat,Sven-Holger (3.5) | 2006 | - | Baumgarten,Fred (2) | 1526 | ½:½ | ||
| 9 | Fischer,Birk Liam (1) | 1443 | - | Meyer,Paul (0) | - | -/+ | ||
| 10 | Rozsa,Sandor (0.5) | 1713 | - | Karadag,Enes (5.5) | 1406 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager