2023 - Offene Lohmarer Blitzschachmeisterschaft.SWT: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 2006 | 2006 | |
| 2 | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar 1974 e. V. | 1968 | 1968 | |
| 3 | Fuß,Jean-Pierre | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1950 | 1950 | |
| 4 | Konstantinowskij,Dimitrij | VfR-SC Koblenz | 1906 | 1906 | |
| 5 | Meißner,Wolf-Dieter | SF Lohmar 1974 e. V. | 1898 | 1898 | |
| 6 | Ossowski,Rolf | SF Lohmar 1974 e. V. | 1856 | 1856 | |
| 7 | Buljovcic,Franjo | SF Seelscheid e. V. | 1809 | 1809 | |
| 8 | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1771 | 1771 | |
| 9 | Neu,Martin | SF Lohmar 1974 e. V. | 1749 | 1749 | |
| 10 | Sejdini,Valentin | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1737 | 1737 | |
| 11 | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1721 | 1721 | |
| 12 | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1666 | 1666 | |
| 13 | Campos,Alberto | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1577 | 1577 | |
| 14 | Trube,Dieter | SC 1919 Siegburg e. V. | 1565 | 1565 | |
| 15 | Baumgarten,Fred | SV Hennef 1927 e. V. | 1526 | 1526 | |
| 16 | Fischer,Birk Liam | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1443 | 1443 | |
| 17 | Karadag,Enes | SF Lohmar 1974 e. V. | 1406 | 1406 | |
| 18 | Rozsa,Sandor | 1713 | - | ||
| 19 | Meyer,Paul | SF Lohmar 1974 e. V. | - | - |
Powered by ChessLeagueManager