38. Lohmar Open 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bentlage,Martin |
| TWZ: | 1493 |
| DWZ: | 1493 |
| Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ossowski,Rolf (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1856 | ½ |
| Runde 2 | W | Praszczalek,Jakub (2.5) | SK Köln-Südwest | ½ | |
| Runde 3 | S | Bigott,Martin (2.5) | SK Köln-Südwest | 1807 | 0 |
| Runde 4 | W | Bergmann,Felix (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | - | |
| Runde 5 | W | Thal,Michel (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | ½ | |
| Runde 6 | S | Rick,Vladimir (3) | SPV Morsbach 02/29 e. V. | 1335 | 0 |
| Runde 7 | W | Hallen,Daniel (1) | + | ||
| Gesamt | Ø 1666 (3 Spieler) | 2.5 / 7 32. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager