38. Lohmar Open 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bigott,Martin |
| TWZ: | 1807 |
| DWZ: | 1807 |
| Verein: | SK Köln-Südwest |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Yildiran,Sinan (0) | SC Bayer Leverkusen e. V | 1413 | 1 |
| Runde 2 | S | Campos,Alberto (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1634 | 0 |
| Runde 3 | W | Bentlage,Martin (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1493 | 1 |
| Runde 4 | S | Cohnen,Michael (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1707 | ½ |
| Runde 5 | W | Karadag,Enes (4.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1631 | - |
| Runde 6 | W | Heck,Ewald (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1633 | 0 |
| Runde 7 | S | Thyen,Linus (4) | SK Köln-Südwest | 1320 | 0 |
| Gesamt | Ø 1547 | 2.5 / 7 29. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager