38. Lohmar Open 2024: Rating 1701-1900 Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seidel,Martin | SV Hennef 1927 e. V. | 1841 | 7 | 5.5 | 32.5 | 24.50 | |
| 2. | Ossowski,Rolf | SF Lohmar 1974 e. V. | 1856 | 7 | 5.5 | 31.5 | 24.50 | |
| 3. | Dirschke,Philipp | SF Lohmar 1974 e. V. | 1867 | 7 | 4.5 | 30.0 | 16.75 | |
| 4. | Schilling,Frank | 1723 | 7 | 4.5 | 27.0 | 17.25 | ||
| 5. | Kinnert,Dieter | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1714 | 7 | 4.5 | 26.0 | 15.25 | |
| 6. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1715 | 6 | 4.5 | 24.5 | 12.25 | |
| 7. | Sejdini,Valentin | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1750 | 7 | 4.5 | 24.0 | 14.00 | |
| 8. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1768 | 6 | 4.0 | 30.0 | 13.50 | |
| 9. | Flagmeier,Reiner | SC 1919 Siegburg e. V. | 1792 | 7 | 4.0 | 25.5 | 13.75 | |
| 10. | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1736 | 7 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |
| 11. | Cohnen,Michael | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1707 | 7 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |
| 12. | Bigott,Martin | SK Köln-Südwest | 1807 | 7 | 2.5 | 24.5 | 7.00 | |
Powered by ChessLeagueManager