38. Lohmar Open 2024: Paarungsliste
Runde 1, 19. Januar 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heck,Ewald (0) | 1633 | - | Schwarz,Andreas (0) | 2134 | 0:1 | ||
2 | Akstinat,Sven-Holger (0) | 1956 | - | Karadag,Enes (0) | 1631 | 1:0 | ||
3 | Runte,Dirk (0) | 1619 | - | Dirschke,Philipp (0) | 1867 | 0:1 | ||
4 | Ossowski,Rolf (0) | 1856 | - | Bentlage,Martin (0) | 1493 | ½:½ | ||
5 | Birk,Wilfried (0) | 1481 | - | Seidel,Martin (0) | 1841 | 0:1 | ||
6 | Bigott,Martin (0) | 1807 | - | Yildiran,Sinan (0) | 1413 | 1:0 | ||
7 | Schultz,Jonny (0) | 1413 | - | Flagmeier,Reiner (0) | 1792 | 1:0 | ||
8 | Dreiling,Alexander (0) | 1768 | - | Rick,Vladimir (0) | 1335 | 1:0 | ||
9 | Thyen,Linus (0) | 1320 | - | Sejdini,Valentin (0) | 1750 | 1:0 | ||
10 | Fischer,Birk Liam (0) | 1736 | - | Günther,Ralf (0) | 1223 | 1:0 | ||
11 | Hensel,Stephan (0) | 1205 | - | Schilling,Frank (0) | 1723 | 1:0 | ||
12 | Rokitta,Uwe (0) | 1715 | - | Bewersdorff,Christian (0) | 1052 | 1:0 | ||
13 | Praszczalek,Jakub (0) | - | - | Kinnert,Dieter (0) | 1714 | ½:½ | ||
14 | Cohnen,Michael (0) | 1707 | - | Hallen,Daniel (0) | - | 1:0 | ||
15 | Bergmann,Felix (0) | - | - | Hallen,Maxime (0) | 1693 | 0:1 | ||
16 | Ehrig,Malte,Dr. (0) | 1672 | - | Thal,Michel (0) | - | 0:1 | ||
17 | Dreiling,Alexander, jun. (0) | - | - | Campos,Alberto (0) | 1634 | 0:1 | ||
18 | Schieferstein,Marie (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 02. Februar 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreiling,Alexander (2) | 1768 | - | Schwarz,Andreas (2) | 2134 | 0:1 | ||
2 | Akstinat,Sven-Holger (2) | 1956 | - | Seidel,Martin (2) | 1841 | 0:1 | ||
3 | Fischer,Birk Liam (2) | 1736 | - | Dirschke,Philipp (2) | 1867 | 0:1 | ||
4 | Ossowski,Rolf (1.5) | 1856 | - | Campos,Alberto (2) | 1634 | 1:0 | ||
5 | Bigott,Martin (1) | 1807 | - | Bentlage,Martin (1) | 1493 | 1:0 | ||
6 | Baumgarten,Fred (1) | 1556 | - | Flagmeier,Reiner (1) | 1792 | ½:½ | ||
7 | Rokitta,Norbert (1) | 1538 | - | Sejdini,Valentin (1) | 1750 | -/+ | ||
8 | Schultz,Jonny (1) | 1413 | - | Schilling,Frank (1) | 1723 | 0:1 | ||
9 | Cohnen,Michael (1) | 1707 | - | Hensel,Stephan (1) | 1205 | 1:0 | ||
10 | Thyen,Linus (1) | 1320 | - | Hallen,Maxime (1) | 1693 | 1:0 | ||
11 | Praszczalek,Jakub (1) | - | - | Ehrig,Malte,Dr. (1) | 1672 | -/+ | ||
12 | Heck,Ewald (1) | 1633 | - | Dreiling,Alexander, jun. (1) | - | 1:0 | ||
13 | Karadag,Enes (1) | 1631 | - | Schieferstein,Marie (1) | - | 1:0 | ||
14 | Kinnert,Dieter (0.5) | 1714 | - | Thal,Michel (1) | - | 1:0 | ||
15 | Trube,Dieter (0) | 1535 | - | Günther,Ralf (0) | 1223 | -/+ | ||
16 | Birk,Wilfried (0) | 1481 | - | Bewersdorff,Christian (0) | 1052 | 1:0 | ||
17 | Jegodowski,Frank (0) | 1466 | - | Hallen,Daniel (0) | - | 1:0 | ||
18 | Bergmann,Felix (0) | - | - | Rick,Vladimir (0) | 1335 | 1:0 |
Runde 7, 08. März 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ossowski,Rolf (5) | 1856 | - | Schwarz,Andreas (5.5) | 2134 | ½:½ | ||
2 | Seidel,Martin (5) | 1841 | - | Dirschke,Philipp (4) | 1867 | ½:½ | ||
3 | Karadag,Enes (4) | 1631 | - | Sejdini,Valentin (4) | 1750 | ½:½ | ||
4 | Rokitta,Uwe (4) | 1715 | - | Schilling,Frank (4) | 1723 | ½:½ | ||
5 | Akstinat,Sven-Holger (4) | 1956 | - | Heck,Ewald (3.5) | 1633 | 1:0 | ||
6 | Kinnert,Dieter (3.5) | 1714 | - | Cohnen,Michael (3) | 1707 | 1:0 | ||
7 | Flagmeier,Reiner (3) | 1792 | - | Jegodowski,Frank (3) | 1466 | 1:0 | ||
8 | Fischer,Birk Liam (3) | 1736 | - | Schultz,Jonny (3) | 1413 | 1:0 | ||
9 | Ehrig,Malte,Dr. (3) | 1672 | - | Hallen,Maxime (3) | 1693 | ½:½ | ||
10 | Bergmann,Felix (3) | - | - | Baumgarten,Fred (3) | 1556 | 0:1 | ||
11 | Thyen,Linus (3) | 1320 | - | Bigott,Martin (2.5) | 1807 | 1:0 | ||
12 | Rokitta,Norbert (2.5) | 1538 | - | Birk,Wilfried (2.5) | 1481 | ½:½ | ||
13 | Trube,Dieter (2) | 1535 | - | Thal,Michel (2) | - | ½:½ | ||
14 | Dreiling,Alexander, jun. (2) | - | - | Hensel,Stephan (2) | 1205 | 0:1 | ||
15 | Bewersdorff,Christian (2) | 1052 | - | Schieferstein,Marie (2) | - | 1:0 | ||
16 | Günther,Ralf (1.5) | 1223 | - | Rick,Vladimir (2) | 1335 | 0:1 | ||
17 | Bentlage,Martin (1.5) | 1493 | - | Hallen,Daniel (1) | - | +/- | ||
18 | Praszczalek,Jakub (1.5) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager