38. Lohmar Open 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fischer,Birk Liam |
| TWZ: | 1736 |
| DWZ: | 1736 |
| Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Günther,Ralf (1.5) | SV Turm Sankt Augustin | 1223 | 1 |
| Runde 2 | S | Thal,Michel (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1 | |
| Runde 3 | W | Dirschke,Philipp (4.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1867 | 0 |
| Runde 4 | S | Campos,Alberto (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1634 | ½ |
| Runde 5 | W | Cohnen,Michael (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1707 | ½ |
| Runde 6 | S | Ossowski,Rolf (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1856 | 0 |
| Runde 7 | W | Schultz,Jonny (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1413 | 1 |
| Gesamt | Ø 1616 (6 Spieler) | 4.0 / 7 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager