38. Lohmar Open 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rokitta,Uwe |
| TWZ: | 1715 |
| DWZ: | 1715 |
| Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bewersdorff,Christian (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1052 | 1 |
| Runde 2 | S | Schieferstein,Marie (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1 | |
| Runde 4 | W | Akstinat,Sven-Holger (5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1956 | 0 |
| Runde 5 | S | Rokitta,Norbert (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1538 | + |
| Runde 6 | S | Hallen,Maxime (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1693 | 1 |
| Runde 7 | W | Schilling,Frank (4.5) | 1723 | ½ | |
| Gesamt | Ø 1592 (5 Spieler) | 4.5 / 6 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager