38. Lohmar Open 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Campos,Alberto |
| TWZ: | 1634 |
| DWZ: | 1634 |
| Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Dreiling,Alexander, jun. (2) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1 | |
| Runde 2 | W | Bigott,Martin (2.5) | SK Köln-Südwest | 1807 | 1 |
| Runde 3 | S | Ossowski,Rolf (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1856 | 0 |
| Runde 4 | W | Fischer,Birk Liam (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1736 | ½ |
| Runde 5 | S | Thyen,Linus (4) | SK Köln-Südwest | 1320 | ½ |
| Runde 6 | W | Kinnert,Dieter (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1714 | ½ |
| Gesamt | Ø 1686 (5 Spieler) | 3.5 / 6 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager