38. Lohmar Open 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Praszczalek,Jakub |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: | SK Köln-Südwest |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kinnert,Dieter (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1714 | ½ |
Runde 2 | S | Bentlage,Martin (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1493 | ½ |
Runde 3 | W | Ehrig,Malte,Dr. (3.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1672 | - |
Runde 4 | S | Rokitta,Norbert (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1538 | 0 |
Runde 5 | W | Jegodowski,Frank (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1466 | 0 |
Runde 6 | S | Günther,Ralf (1.5) | SV Turm Sankt Augustin | 1223 | ½ |
Runde 7 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1517 | 2.5 / 6 31. Platz |
Powered by ChessLeagueManager