38. Lohmar Open 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ossowski,Rolf |
| TWZ: | 1856 |
| DWZ: | 1856 |
| Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Bentlage,Martin (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1493 | ½ |
| Runde 2 | S | Kinnert,Dieter (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1714 | 1 |
| Runde 3 | W | Campos,Alberto (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1634 | 1 |
| Runde 4 | S | Seidel,Martin (5.5) | SV Hennef 1927 e. V. | 1841 | ½ |
| Runde 5 | S | Akstinat,Sven-Holger (5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1956 | 1 |
| Runde 6 | W | Fischer,Birk Liam (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1736 | 1 |
| Runde 7 | W | Schwarz,Andreas (6) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2134 | ½ |
| Gesamt | Ø 1786 | 5.5 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager