38. Lohmar Open 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sejdini,Valentin |
TWZ: | 1750 |
DWZ: | 1750 |
Verein: | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Thyen,Linus (4) | SK Köln-Südwest | 1320 | 0 |
Runde 2 | W | Birk,Wilfried (3) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1481 | 1 |
Runde 3 | S | Rokitta,Norbert (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1538 | + |
Runde 4 | W | Heck,Ewald (3.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1633 | ½ |
Runde 5 | S | Kinnert,Dieter (4.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1714 | ½ |
Runde 6 | W | Bergmann,Felix (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1 | |
Runde 7 | S | Karadag,Enes (4.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1631 | ½ |
Gesamt | Ø 1552 (6 Spieler) | 4.5 / 7 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager