38. Lohmar Open 2024: Senioren Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1715 | 6 | 4.5 | 24.5 | 12.25 | |
| 2. | Flagmeier,Reiner | SC 1919 Siegburg e. V. | 1792 | 7 | 4.0 | 25.5 | 13.75 | |
| 3. | Campos,Alberto | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1634 | 6 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | |
| 4. | Heck,Ewald | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1633 | 7 | 3.5 | 26.5 | 9.00 | |
| 5. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1672 | 7 | 3.5 | 21.0 | 8.00 | |
| 6. | Cohnen,Michael | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1707 | 7 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |
| 7. | Birk,Wilfried | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1481 | 7 | 3.0 | 25.0 | 7.50 | |
| 8. | Rokitta,Norbert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1538 | 6 | 3.0 | 23.0 | 7.25 | |
| 9. | Trube,Dieter | SC 1919 Siegburg e. V. | 1535 | 6 | 2.5 | 21.0 | 4.75 | |
| 10. | Günther,Ralf | SV Turm Sankt Augustin | 1223 | 7 | 1.5 | 21.0 | 3.25 | |
Powered by ChessLeagueManager