38. Lohmar Open 2024: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Andreas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2134 | 2134 | |
2 | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1956 | 1956 | |
3 | Dirschke,Philipp | SF Lohmar 1974 e. V. | 1867 | 1867 | |
4 | Ossowski,Rolf | SF Lohmar 1974 e. V. | 1856 | 1856 | |
5 | Seidel,Martin | SV Hennef 1927 e. V. | 1841 | 1841 | |
6 | Bigott,Martin | SK Köln-Südwest | 1807 | 1807 | |
7 | Flagmeier,Reiner | SC 1919 Siegburg e. V. | 1792 | 1792 | |
8 | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1768 | 1768 | |
9 | Sejdini,Valentin | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1750 | 1750 | |
10 | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1736 | 1736 | |
11 | Schilling,Frank | 1723 | 1723 | ||
12 | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1715 | 1715 | |
13 | Kinnert,Dieter | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1714 | 1714 | |
14 | Cohnen,Michael | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1707 | 1707 | |
15 | Hallen,Maxime | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1693 | 1693 | |
16 | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1672 | 1672 | |
17 | Campos,Alberto | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1634 | 1634 | |
18 | Heck,Ewald | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1633 | 1633 | |
19 | Karadag,Enes | SF Lohmar 1974 e. V. | 1631 | 1631 | |
20 | Runte,Dirk | SF Lohmar 1974 e. V. | 1619 | 1619 | |
21 | Baumgarten,Fred | SV Hennef 1927 e. V. | 1556 | 1556 | |
22 | Rokitta,Norbert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1538 | 1538 | |
23 | Trube,Dieter | SC 1919 Siegburg e. V. | 1535 | 1535 | |
24 | Bentlage,Martin | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1493 | 1493 | |
25 | Birk,Wilfried | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1481 | 1481 | |
26 | Jegodowski,Frank | SF Lohmar 1974 e. V. | 1466 | 1466 | |
27 | Yildiran,Sinan | SC Bayer Leverkusen e. V | 1413 | 1413 | |
28 | Schultz,Jonny | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1413 | 1413 | |
29 | Rick,Vladimir | SPV Morsbach 02/29 e. V. | 1335 | 1335 | |
30 | Thyen,Linus | SK Köln-Südwest | 1320 | 1320 | |
31 | Günther,Ralf | SV Turm Sankt Augustin | 1223 | 1223 | |
32 | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1205 | 1205 | |
33 | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1052 | 1052 | |
34 | Praszczalek,Jakub | SK Köln-Südwest | - | - | |
35 | Hallen,Daniel | - | - | ||
36 | Bergmann,Felix | SF Lohmar 1974 e. V. | - | - | |
37 | Thal,Michel | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | - | - | |
38 | Dreiling,Alexander, jun. | SF Lohmar 1974 e. V. | - | - | |
39 | Schieferstein,Marie | SF Lohmar 1974 e. V. | - | - |
Powered by ChessLeagueManager