Stadtmeisterschaft im Schnellschach 2024: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 2017 | 7 | 6.0 | 27.0 | 22.50 | 5 | |
| 2. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1939 | 7 | 5.0 | 27.5 | 19.75 | 3 | |
| 3. | Okrajek,Alexander | SC 1919 Siegburg e. V. | 2141 | 7 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | 5 | |
| 4. | Weber,Olaf | SF Lohmar 1974 e. V. | 1866 | 7 | 4.5 | 24.5 | 15.00 | 3 | |
| 5. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1842 | 7 | 4.0 | 31.5 | 16.50 | 3 | |
| 6. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1668 | 7 | 4.0 | 28.5 | 15.25 | 3 | |
| 7. | Bigott,Martin | SK Köln-Südwest | 1821 | 7 | 4.0 | 28.0 | 12.25 | 3 | |
| 8. | Dirschke,Philipp | SF Lohmar 1974 e. V. | 1858 | 7 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | 4 | |
| 9. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1413 | 7 | 4.0 | 23.5 | 11.50 | 4 | |
| 10. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1640 | 7 | 4.0 | 20.0 | 7.00 | 4 | |
| 11. | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar 1974 e. V. | 1852 | 7 | 3.0 | 29.0 | 10.25 | 2 | |
| 12. | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1700 | 7 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | 2 | |
| 13. | Dreiling,Alexander,jun. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1178 | 7 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | 3 | |
| 14. | Ehrig,Malte | SF Lohmar 1974 e. V. | 1637 | 7 | 2.5 | 22.0 | 5.00 | 2 | |
| 15. | Dombrowa,Bernd | SF Lohmar 1974 e. V. | 1498 | 7 | 2.5 | 20.5 | 3.75 | 2 | |
| 16. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1357 | 7 | 2.5 | 17.0 | 3.25 | 2 | |
| 17. | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1137 | 7 | 2.0 | 21.0 | 2.50 | 2 | |
| 18. | Brehmer,Andreas | - | 7 | 0.0 | 19.5 | 0.00 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager