Vereinspokal 2023: Paarungsliste
Runde 1, 24. März 2023 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röttger,Franz,Dr. (0) | 1546 | - | Semik,Robert (0) | 1397 | 1:0 | ||
| 2 | Akstinat,Sven-Holger (0) | 1985 | - | Meißner,Wolf-Dieter (0) | 1911 | 1:0 | ||
| 3 | Humbek,Olav (0) | 1766 | - | Ossowski,Rolf (0) | 1873 | 0:1 | ||
| 4 | Ehrig,Malte,Dr. (0) | 1654 | - | Dombrowa,Bernd,Dr. (0) | 1517 | 1:0 | ||
Runde 2, 05. Mai 2023 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meißner,Wolf-Dieter (0) | 1911 | - | Röttger,Franz,Dr. (1) | 1546 | 1:0 | ||
| 2 | Humbek,Olav (0) | 1766 | - | Akstinat,Sven-Holger (1) | 1985 | 0:1 | ||
| 3 | Semik,Robert (0) | 1397 | - | Ossowski,Rolf (1) | 1873 | 0:1 | ||
| 4 | Dombrowa,Bernd,Dr. (0) | 1517 | - | Ehrig,Malte,Dr. (1) | 1654 | 0:1 | ||
Olav Humbek, Bernd Dombrowa und Robert Semik scheiden in der 2. Runde mit zwei Minuspunkten aus.
Runde 3, 09. Juni 2023 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akstinat,Sven-Holger (2) | 1985 | - | Ehrig,Malte,Dr. (2) | 1654 | ½:½ | ||
| 2 | Ossowski,Rolf (2) | 1873 | - | Röttger,Franz,Dr. (1) | 1546 | 1:0 | ||
| 3 | Meißner,Wolf-Dieter (1) | 1911 | - | - | +/- | |||
Franz Röttger scheidet in der 3. Runde mit zwei Minuspunkten aus.
Runde 4, 25. August 2023 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrig,Malte,Dr. (2.5) | 1654 | - | Ossowski,Rolf (3) | 1873 | 0:1 | ||
| 2 | Meißner,Wolf-Dieter (2) | 1911 | - | Akstinat,Sven-Holger (2.5) | 1985 | 0:1 | ||
Wolf-Dieter Meißner scheidet in der 4. Runde mit zwei Minuspunkten aus.
Runde 5, 29. September 2023 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akstinat,Sven-Holger (3.5) | 1985 | - | Ossowski,Rolf (4) | 1873 | ½:½ | ||
| 2 | Ehrig,Malte,Dr. (2.5) | 1654 | - | - | +/- | |||
Kein Ausscheider in dieser Runde.
Runde 6, 27. Oktober 2023 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrig,Malte,Dr. (3.5) | 1654 | - | Ossowski,Rolf (4.5) | 1873 | 0:1 | ||
| 2 | Akstinat,Sven-Holger (4) | 1985 | - | - | +/- | |||
Malte Ehrig scheidet in der 6. Runde mit zwei Minuspunkten aus.
Runde 7, 24. November 2023 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akstinat,Sven-Holger (5) | 1985 | - | Ossowski,Rolf (5.5) | 1873 | 1:0 | ||
Pokalfinale!
Der Pokalsieger 2023 ist Sven-Holger Akstinat.
Rolf Ossowski unterliegt im Finale und wird Zweiter.
Der Pokalsieger 2023 ist Sven-Holger Akstinat.
Rolf Ossowski unterliegt im Finale und wird Zweiter.
Powered by ChessLeagueManager