Vereinspokal 2024: Paarungsliste
Runde 1, 15. März 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehrig,Malte,Dr. (0) | 1672 | - | Rokitta,Norbert (0) | 1538 | 0:1 | ||
2 | Karadag,Enes (0) | 1631 | - | Bergmann,Felix (0) | - | ½:½ | ||
3 | Akstinat,Sven-Holger (0) | 1956 | - | Humbek,Olav (0) | 1715 | 1:0 | ||
4 | Hiendl,Robert (0) | 1612 | - | Memmesheimer,Thomas (0) | 1522 | ½:½ | ||
5 | Zhosan,Misha (0) | - | - | Semik,Robert (0) | 1357 | 1:0 | ||
6 | Schieferstein,Marie (0) | - | - | Tagiyev,Seymur (0) | - | 1:0 | ||
7 | Hensel,Stephan (0) | 1205 | - | Rokitta,Uwe (0) | 1715 | 0:1 | ||
8 | Fischer,Birk Liam (0) | 1736 | - | Scharla,Benjamin (0) | - | 1:0 |
Runde 2, 10. Mai 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akstinat,Sven-Holger (1) | 1956 | - | Schieferstein,Marie (1) | - | 1:0 | ||
2 | Zhosan,Misha (1) | - | - | Humbek,Olav (0) | 1715 | +/- | ||
3 | Karadag,Enes (0.5) | 1631 | - | Tagiyev,Seymur (0) | - | ½:½ | ||
4 | Rokitta,Uwe (1) | 1715 | - | Memmesheimer,Thomas (0.5) | 1522 | ½:½ | ||
5 | Semik,Robert (0) | 1357 | - | Hensel,Stephan (0) | 1205 | 0:1 | ||
6 | Bergmann,Felix (0.5) | - | - | Fischer,Birk Liam (1) | 1736 | +/- | ||
7 | Hiendl,Robert (0.5) | 1612 | - | Rokitta,Norbert (1) | 1538 | ½:½ | ||
8 | Ehrig,Malte,Dr. (0) | 1672 | - | Scharla,Benjamin (0) | - | ½:½ |
Runde 3, 14. Juni 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karadag,Enes (1) | 1631 | - | Rokitta,Norbert (1.5) | 1538 | 1:0 | ||
2 | Fischer,Birk Liam (1) | 1736 | - | Schieferstein,Marie (1) | - | 1:0 | ||
3 | Tagiyev,Seymur (0.5) | - | - | Memmesheimer,Thomas (1) | 1522 | +/- | ||
4 | Semik,Robert (0) | 1357 | - | Humbek,Olav (0) | 1715 | ½:½ | ||
5 | Scharla,Benjamin (0.5) | - | - | Zhosan,Misha (2) | - | -/+ | ||
6 | Rokitta,Uwe (1.5) | 1715 | - | Akstinat,Sven-Holger (2) | 1956 | 0:1 | ||
7 | Bergmann,Felix (1.5) | - | - | Hensel,Stephan (1) | 1205 | ½:½ | ||
8 | Ehrig,Malte,Dr. (0.5) | 1672 | - | Hiendl,Robert (1) | 1612 | ½:½ |
Runde 4, 30. August 2024 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semik,Robert (0.5) | 1357 | - | Karadag,Enes (2) | 1631 | 0:1 | ||
2 | Ehrig,Malte,Dr. (1) | 1672 | - | Fischer,Birk Liam (2) | 1736 | 0:1 | ||
3 | Bergmann,Felix (2) | - | - | Hiendl,Robert (1.5) | 1612 | ½:½ | ||
4 | Akstinat,Sven-Holger (3) | 1956 | - | Zhosan,Misha (3) | - | ½:½ | ||
5 | Tagiyev,Seymur (1.5) | - | - | Scharla,Benjamin (0.5) | - | 1:0 | ||
6 | Hensel,Stephan (1.5) | 1205 | - | Rokitta,Norbert (1.5) | 1538 | +/- | ||
7 | Schieferstein,Marie (1) | - | - | Memmesheimer,Thomas (1) | 1522 | +/- | ||
8 | Rokitta,Uwe (1.5) | 1715 | - | Humbek,Olav (0.5) | 1715 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager