Vereinspokal 2024: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | + | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1956 | 4 | 3.5 | 3 | 6.75 | |
2. | Zhosan,Misha | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 4 | 3.5 | 3 | 4.25 | |
3. | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1736 | 4 | 3.0 | 3 | 3.50 | |
4. | Karadag,Enes | SF Lohmar 1974 e. V. | 1631 | 4 | 3.0 | 2 | 4.50 | |
5. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1205 | 4 | 2.5 | 2 | 3.25 | |
6. | Tagiyev,Seymur | - | 4 | 2.5 | 2 | 3.00 | ||
7. | Bergmann,Felix | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 4 | 2.5 | 1 | 6.75 | |
8. | Schieferstein,Marie | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 4 | 2.0 | 2 | 3.50 | |
9. | Hiendl,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1612 | 4 | 2.0 | 0 | 3.00 | |
10. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1715 | 4 | 1.5 | 1 | 3.00 | |
11. | Rokitta,Norbert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1538 | 4 | 1.5 | 1 | 2.00 | |
12. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1715 | 4 | 1.5 | 1 | 1.75 | |
13. | Memmesheimer,Thomas | SF Lohmar 1974 e. V. | 1522 | 4 | 1.0 | 0 | 1.75 | |
14. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1672 | 4 | 1.0 | 0 | 1.25 | |
15. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1357 | 4 | 0.5 | 0 | 0.75 | |
16. | Scharla,Benjamin | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 4 | 0.5 | 0 | 0.50 | |
Powered by ChessLeagueManager