Vereinspokal 2024: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1672 | 1672 | |
2 | Karadag,Enes | SF Lohmar 1974 e. V. | 1631 | 1631 | |
3 | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1956 | 1956 | |
4 | Hiendl,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1612 | 1612 | |
5 | Zhosan,Misha | SF Lohmar 1974 e. V. | - | - | |
6 | Schieferstein,Marie | SF Lohmar 1974 e. V. | - | - | |
7 | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1205 | 1205 | |
8 | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1736 | 1736 | |
9 | Scharla,Benjamin | SF Lohmar 1974 e. V. | - | - | |
10 | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1715 | 1715 | |
11 | Tagiyev,Seymur | - | - | ||
12 | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1357 | 1357 | |
13 | Memmesheimer,Thomas | SF Lohmar 1974 e. V. | 1522 | 1522 | |
14 | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1715 | 1715 | |
15 | Bergmann,Felix | SF Lohmar 1974 e. V. | - | - | |
16 | Rokitta,Norbert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1538 | 1538 |
Powered by ChessLeagueManager