Vereinspokal 2025 Endrunde(R): Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akstinat,Sven-Holger | 1905 | 0.0 | 0.720 | 28 | - | 1739 | 0 / 1 | 1885 | -20 |
| 2 | Dreiling,Alexander | 1866 | 2.5 | 2.340 | 27 | - | 1635 | 2½ / 3 | 1870 | 4 |
| 3 | Dreiling,Alex jun | 1392 | 1.0 | 0.600 | 6 | - | 1641 | 1 / 3 | 1428 | 36 |
| 4 | Hensel,Stephan | 1548 | 0.0 | 0.710 | 21 | - | 1392 | 0 / 1 | 1522 | -26 |
| 5 | Hiendl,David | 1530 | 0.0 | 0.120 | 20 | - | 1866 | 0 / 1 | 1525 | -5 |
| 6 | Hiendl,Robert | 1654 | 0.5 | 0.530 | 22 | - | 1635 | ½ / 1 | 1653 | -1 |
| 7 | Humbek,Olav | 1635 | 2.0 | 1.480 | 22 | - | 1637 | 2 / 3 | 1652 | 17 |
| 8 | Schilling,Frank | 1739 | 2.0 | 1.500 | 24 | - | 1721 | 2 / 3 | 1754 | 15 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager