Vereinspokal 2025 Endrunde(R): Rangliste
Spieler | TWZ | |
|---|---|---|
1. | 1866 | |
2. | 1635 | |
2. | 1739 | |
4. | 1392 | |
5. | 1654 | |
6. | 1905 | |
6. | 1548 | |
6. | 1530 |
Pkt |
|---|
2.5 |
2.0 |
2.0 |
1.0 |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | |
|---|---|---|
1. | 1866 | |
2. | 1635 | |
2. | 1739 | |
4. | 1392 | |
5. | 1654 | |
6. | 1905 | |
6. | 1548 | |
6. | 1530 |
Pkt |
|---|
2.5 |
2.0 |
2.0 |
1.0 |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |