Vereinsmeisterschaft 2024: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1784 | 6 | 5.5 | 20.5 | 18.75 | 5 |
2. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1945 | 6 | 4.5 | 19.0 | 12.50 | 4 |
3. | Karadag,Enes | SF Lohmar 1974 e. V. | 1660 | 6 | 4.0 | 19.5 | 11.00 | 3 |
4. | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1631 | 6 | 3.5 | 18.5 | 8.25 | 3 |
5. | Hiendl,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1612 | 6 | 3.5 | 17.5 | 8.75 | 2 |
6. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1237 | 6 | 3.0 | 21.5 | 8.50 | 3 |
7. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1721 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | 3 |
8. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1715 | 6 | 3.0 | 19.5 | 8.00 | 3 |
9. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1631 | 6 | 3.0 | 14.0 | 5.75 | 2 |
10. | Dreiling,Alexander,jun. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1066 | 6 | 2.5 | 17.0 | 5.00 | 2 |
11. | Schieferstein,Marie | SF Lohmar 1974 e. V. | 1087 | 6 | 2.5 | 15.5 | 4.75 | 2 |
12. | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1478 | 6 | 2.5 | 14.5 | 3.75 | 2 |
13. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1357 | 6 | 2.0 | 18.0 | 4.00 | 2 |
14. | Tagiyev,Seymur | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 6 | 1.5 | 17.5 | 4.00 | 1 |
15. | Memmesheimer,Thomas | SF Lohmar 1974 e. V. | 1522 | 2 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager