Vereinsmeisterschaft 2025: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1895 | 7 | 7.0 | 24.5 | 24.50 | 7 |
| 2. | Hiendl,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1616 | 7 | 5.0 | 25.5 | 15.50 | 4 |
| 3. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1664 | 7 | 3.5 | 28.5 | 9.75 | 3 |
| 4. | Hiendl,David | SF Lohmar 1974 e. V. | 1503 | 7 | 3.5 | 27.0 | 9.75 | 3 |
| 5. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1543 | 7 | 3.5 | 26.5 | 9.25 | 3 |
| 6. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1536 | 7 | 3.5 | 26.5 | 8.75 | 3 |
| 7. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1720 | 5 | 3.5 | 24.0 | 9.50 | 2 |
| 8. | Bewersdorff,Christian | SF Lohmar 1974 e. V. | 1256 | 6 | 3.5 | 23.5 | 8.75 | 2 |
| 9. | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1497 | 6 | 2.5 | 22.5 | 8.00 | 2 |
| 10. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1355 | 7 | 2.0 | 22.0 | 3.50 | 2 |
| 11. | Dreiling,Alexander jun. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1434 | 7 | 2.0 | 21.0 | 3.50 | 2 |
| 12. | Rokitta,Norbert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1538 | 6 | 1.5 | 15.5 | 3.25 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager