Vereinsmeisterschaft 2024: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1784 | 4 | 4.0 | 8.0 | 8.00 | 4 |
2. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1721 | 4 | 3.0 | 9.5 | 5.50 | 3 |
3. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1945 | 4 | 2.5 | 10.0 | 5.25 | 2 |
4. | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1631 | 4 | 2.5 | 8.5 | 3.75 | 2 |
5. | Karadag,Enes | SF Lohmar 1974 e. V. | 1660 | 3 | 2.0 | 8.0 | 2.50 | 2 |
6. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1715 | 3 | 2.0 | 7.5 | 3.00 | 2 |
7. | Tagiyev,Seymur | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 3 | 1.5 | 9.0 | 2.25 | 1 |
8. | Dreiling,Alexander,jun. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1066 | 3 | 1.5 | 7.5 | 1.75 | 1 |
9. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1237 | 3 | 1.0 | 10.5 | 2.50 | 1 |
10. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1357 | 3 | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 1 |
11. | Schieferstein,Marie | SF Lohmar 1974 e. V. | 1087 | 3 | 1.0 | 8.0 | 1.00 | 1 |
12. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1631 | 3 | 1.0 | 7.5 | 1.50 | 0 |
12. | Hiendl,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1612 | 3 | 1.0 | 7.5 | 1.50 | 0 |
14. | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1478 | 3 | 1.0 | 7.5 | 0.50 | 1 |
15. | Memmesheimer,Thomas | SF Lohmar 1974 e. V. | 1522 | 2 | 0.0 | 7.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager