Vereinspokal 2025: Paarungsliste
Runde 1, 14. März 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hiendl,David (0) | 1503 | - | Dreiling,Alexander,jun. (0) | 1473 | 0:1 | ||
2 | Humbek,Olav (0) | 1605 | - | Hensel,Stephan (0) | 1457 | 0:1 | ||
3 | Rokitta,Norbert (0) | 1511 | - | Hiendl,Robert (0) | 1613 | 0:1 | ||
4 | Dombrowa,Bernd,Dr. (0) | 1460 | - | Akstinat,Sven-Holger (0) | 1897 | 0:1 | ||
5 | Ehrig,Malte,Dr. (0) | 1540 | - | Bradtka,Michael (0) | 1049 | 1:0 | ||
6 | Dreiling,Alexander (0) | 1836 | - | Schilling,Frank (0) | 1723 | ½:½ |
Runde 2, 21. März 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hensel,Stephan (1) | 1457 | - | Dreiling,Alexander (0.5) | 1836 | 0:1 | ||
2 | Bradtka,Michael (0) | 1049 | - | Humbek,Olav (0) | 1605 | -/+ | ||
3 | Schilling,Frank (0.5) | 1723 | - | Rokitta,Norbert (0) | 1511 | |||
4 | Akstinat,Sven-Holger (1) | 1897 | - | Hiendl,David (0) | 1503 | 1:0 | ||
5 | Dreiling,Alexander,jun. (1) | 1473 | - | Dombrowa,Bernd,Dr. (0) | 1460 | 1:0 | ||
6 | Hiendl,Robert (1) | 1613 | - | Ehrig,Malte,Dr. (1) | 1540 | 1:0 |
Runde 3, 28. März 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rokitta,Norbert (0) | 1511 | - | Dombrowa,Bernd,Dr. (0) | 1460 | 1:0 | ||
2 | Hiendl,David (0) | 1503 | - | Schilling,Frank (0.5) | 1723 | 1:0 | ||
3 | Hiendl,Robert (2) | 1613 | - | Dreiling,Alexander (1.5) | 1836 | 0:1 | ||
4 | Humbek,Olav (1) | 1605 | - | Dreiling,Alexander,jun. (2) | 1473 | 1:0 | ||
5 | Ehrig,Malte,Dr. (1) | 1540 | - | Akstinat,Sven-Holger (2) | 1897 | 0:1 | ||
6 | Bradtka,Michael (0) | 1049 | - | Hensel,Stephan (1) | 1457 | -/+ |
Runde 4, 09. Mai 2025 19:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schilling,Frank (0.5) | 1723 | - | Ehrig,Malte,Dr. (1) | 1540 | |||
2 | Hensel,Stephan (2) | 1457 | - | Hiendl,David (1) | 1503 | |||
3 | Akstinat,Sven-Holger (3) | 1897 | - | Rokitta,Norbert (1) | 1511 | |||
4 | Dreiling,Alexander,jun. (2) | 1473 | - | Hiendl,Robert (2) | 1613 | |||
5 | Dreiling,Alexander (2.5) | 1836 | - | Humbek,Olav (2) | 1605 | |||
6 | Dombrowa,Bernd,Dr. (0) | 1460 | - | Bradtka,Michael (0) | 1049 |
Powered by ChessLeagueManager