Vereinspokal 2025: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. | Akstinat,Sven-Holger | 1897 | 4 | 4.0 |
2. | Humbek,Olav | 1605 | 4 | 3.0 |
2. | Hensel,Stephan | 1457 | 4 | 3.0 |
4. | Dreiling,Alexander | 1836 | 4 | 2.5 |
4. | Schilling,Frank | 1723 | 4 | 2.5 |
4. | Hiendl,Robert | 1613 | 4 | 2.5 |
4. | Dreiling,Alexander,jun. | 1473 | 4 | 2.5 |
8. | Ehrig,Malte,Dr. | 1540 | 4 | 1.0 |
8. | Rokitta,Norbert | 1511 | 4 | 1.0 |
8. | Hiendl,David | 1503 | 4 | 1.0 |
8. | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1460 | 4 | 1.0 |
12. | Bradtka,Michael | 1049 | 4 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager