Nikolaus Schnellschach 2025
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025 |
| Zeitraum | 05. Dezember 2025 bis 05. Dezember 2025 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 11 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1739 (10 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 40, 33 gespielt |
| Weißsiege: | 16 (48.48%) |
| Remis: | 3 (9.09%) |
| Schwarzsiege: | 14 (42.42%) |
| kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager