Stand nach der 4. Runde (30.08.2024)

 

Die besten 8 Teilnehmer qualifizieren sich für das Viertelfinale

Bei Punktgleichheit nach 4 Runden wird die Reihenfolge durch folgende Sonderwertungen bestimmt:

Anzahl Schwarzparteien, Drei-Punkte-Wertung (für Sieg 3 Punkte, für Remis 1 Punkt), Sonneborn-Berger
Als letzte Instanz werden Stichkämpfe angesetzt, der Termin für die Stichkämpfe ist der 06.09.2024

Ergebnisse/Paarungen, inoffizielle DWZ-Auswertung

Rang Teilnehmer TWZ Punkte S-Spiele 3-Pkte SoBerg
1 Akstinat, Sven-Holger 1956 3.5 1 10.0 6.75
2 Zhosan, Misha   3.5 1 10.0 4.25
3 Fischer, Birk Liam 1736 3.0 1 9.0 3.50
4 Karadag, Enes 1631 3.0 1 8.0 4.50
5 Hensel, Stephan 1205 2.5 2 7.0 3.25
6 Tagiyev, Seymur   2.5 2 7.0 3.00
7 Bergmann, Felix   2.5 1 6.0 6.75
8 Schieferstein, Marie   2.0 2 6.0 3.50
9 Hiendl, Robert 1612 2.0 2 4.0 3.00
10 Rokitta, Norbert 1538 1.5 3 4.0 2.00
11 Humbek, Olav 1715 1.5 3 4.0 1.75
12 Rokitta, Uwe 1715 1.5 1 4.0 3.00
13 Memmesheimer, Thomas 1522 1.0 2 2.0 1.75
14 Ehrig, Malte, Dr. 1672 1.0 0 2.0 1.25
15 Scharla, Benjamin   0.5 3 1.0 0.50
16 Semik, Robert 1357 0.5 1 1.0 0.75

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.