Blitz Grand Prix 2026 - Runde 1: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humbek,Olav | 1636 | 4.0 | 3.260 | 22 | 1716 | 1666 | 4 / 7 | 1656 | 20 |
| 2 | Rettke,Jörg | 2042 | 6.5 | 6.080 | 30 | 2030 | 1608 | 6½ / 7 | 2051 | 9 |
| 3 | Weiler,Wolfgang | 1826 | 3.0 | 4.660 | 21 | 1589 | 1639 | 3 / 7 | 1779 | -47 |
| 4 | Akstinat,Sven-Holger | 1949 | 5.0 | 5.520 | 19 | 1779 | 1621 | 5 / 7 | 1933 | -16 |
| 5 | Bigott,Martin | 1835 | 5.5 | 4.710 | 15 | 1868 | 1638 | 5½ / 7 | 1864 | 29 |
| 6 | Bewersdorff,Christian | 1322 | 1.0 | 1.180 | 18 | 1402 | 1711 | 1 / 7 | 1316 | -6 |
| 7 | Tagiyev,Seymur | 1387 | 2.0 | 1.550 | 19 | 1544 | 1702 | 2 / 7 | 1401 | 14 |
| 8 | Tagiyev,Timur | 1302 | 1.0 | 1.040 | 18 | 1405 | 1714 | 1 / 7 | 1301 | -1 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager