Blitz Grand Prix 2026 - Runde 1: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1636 | 1636 |
| 2 | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 2042 | 2042 |
| 3 | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar 1974 e. V. | 1826 | 1826 |
| 4 | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1949 | 1949 |
| 5 | Bigott,Martin | SK Köln-Südwest | 1835 | 1835 |
| 6 | Bewersdorff,Christian | SF Lohmar 1974 e. V. | 1322 | 1322 |
| 7 | Tagiyev,Seymur | SF Lohmar 1974 e. V. | 1387 | 1387 |
| 8 | Tagiyev,Timur | SF Lohmar 1974 e. V. | 1302 | 1302 |
Powered by ChessLeagueManager