Blitz Grand Prix 2026 - Runde 3: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 2042 | 8 | 7.5 |
| 2. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1949 | 8 | 5.0 |
| 2. | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1640 | 8 | 5.0 |
| 4. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1767 | 8 | 4.5 |
| 4. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1636 | 8 | 4.5 |
| 6. | Schilling,Frank | SF Lohmar 1974 e. V. | 1772 | 8 | 4.0 |
| 7. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1649 | 8 | 3.5 |
| 8. | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1447 | 8 | 2.0 |
| 9. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1352 | 8 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager