Sommer Grand Prix 2026 - Runde 3: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okrajek,Alexander | SC 1919 Siegburg e. V. | 2125 | 2125 |
| 2 | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1949 | 1949 |
| 3 | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1744 | 1744 |
| 4 | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1636 | 1636 |
| 5 | Schilling,Frank | SF Lohmar 1974 e. V. | 1772 | 1772 |
| 6 | Bewersdorff,Christian | SF Lohmar 1974 e. V. | 1322 | 1322 |
| 7 | Herchenbach,Wilhelm | - | - | |
| 8 | Müller,Felix | - | - | |
| 9 | Müller,Lennart | - | - | |
| 10 | Schletz,Bartosz | - | - | |
| 11 | Hosseini,Hares | - | - | |
| 12 | Junker,Adrian | - | - |
Powered by ChessLeagueManager