Vereinsmeisterschaft 2024: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akstinat,Sven-Holger | 1945 | 4.5 | 5.280 | 29 | 1690 | 1498 | 4½ / 6 | 1927 | -18 |
| 2 | Dreiling,Alexander | 1784 | 5.0 | 4.120 | 25 | 1881 | 1608 | 5 / 6 | 1807 | 23 |
| 3 | Rokitta,Uwe | 1721 | 2.0 | 1.520 | 24 | - | 1494 | 2 / 2 | 1736 | 15 |
| 4 | Humbek,Olav | 1715 | 3.0 | 3.490 | 24 | 1600 | 1528 | 3 / 5 | 1701 | -14 |
| 5 | Karadag,Enes | 1660 | 4.0 | 3.510 | 10 | 1674 | 1549 | 4 / 6 | 1685 | 25 |
| 6 | Fischer,Birk Liam | 1631 | 2.5 | 3.310 | 12 | 1475 | 1532 | 2½ / 6 | 1595 | -36 |
| 7 | Ehrig,Malte,Dr. | 1631 | 2.5 | 3.780 | 22 | 1343 | 1343 | 2½ / 5 | 1593 | -38 |
| 8 | Hiendl,Robert | 1612 | 3.0 | 3.070 | 22 | 1574 | 1574 | 3 / 6 | 1610 | -2 |
| 9 | Memmesheimer,Thomas | 1522 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1522 | 0 |
| 10 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1478 | 0.5 | 2.640 | 20 | - | 1324 | ½ / 4 | 1407 | -71 |
| 11 | Semik,Robert | 1357 | 1.0 | 0.730 | 18 | - | 1632 | 1 / 4 | 1367 | 10 |
| 12 | Hensel,Stephan | 1237 | 2.0 | 0.240 | 17 | 1675 | 1747 | 2 / 5 | 1301 | 64 |
| 13 | Schieferstein,Marie | 1087 | 0.5 | 0.170 | 5 | - | 1600 | ½ / 4 | 1116 | 29 |
| 14 | Dreiling,Alexander,jun. | 1066 | 1.5 | 0.140 | 5 | 1510 | 1659 | 1½ / 5 | 1175 | 109 |
| 15 | Tagiyev,Seymur | - | 0.5 | - | - | - | 1474 | ½ / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager