Offene Stadt-Blitzmeisterschaft 2024
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024 |
| Zeitraum | 09. März 2024 bis 09. März 2024 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | Vollturnier, 19 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 20 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1658 (16 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 190, 183 gespielt |
| Weißsiege: | 81 (44.26%) |
| Remis: | 13 (7.1%) |
| Schwarzsiege: | 89 (48.63%) |
| kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager