Schnellschach GP 2023 - Runde 3: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 1981 |
| 2 | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1964 |
| 3 | Meißner,Wolf-Dieter | SF Lohmar 1974 e. V. | 1826 |
| 4 | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1780 |
| 5 | Neu,Martin | SF Lohmar 1974 e. V. | 1780 |
| 6 | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1768 |
| 7 | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1726 |
| 8 | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1656 |
| 9 | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1644 |
| 10 | Karadag,Enes | SF Lohmar 1974 e. V. | 1586 |
| 11 | Schilling,Frank | 1566 | |
| 12 | Röttger,Franz,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1546 |
| 13 | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1497 |
| 14 | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1205 |
| 15 | Zalov,Farid | 1081 | |
| 16 | Stelter,Oliver | SF Lohmar 1974 e. V. | - |
| 17 | Meyer,Paul | SF Lohmar 1974 e. V. | - |
| 18 | Tagiyev,Timur | - | |
| 19 | Urbach,Philipp | SF Lohmar 1974 e. V. | - |
| 20 | Dreiling,Alexander,jr. | SF Lohmar 1974 e. V. | - |
Powered by ChessLeagueManager