Schnellschach GP 2023 - Runde 4: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rettke,Jörg | 1981 | 5.5 | 5.540 | 30 | 1821 | 1591 | 5½ / 7 | 1980 | -1 | - | - | - | |
| 2 | Akstinat,Sven-Holger | 1964 | 5.0 | 5.440 | 30 | 1752 | 1594 | 5 / 7 | 1954 | -10 | 1998 | - | - | |
| 3 | Queck,Reiner | 1780 | 2.5 | 4.230 | 25 | 1518 | 1620 | 2½ / 7 | 1737 | -43 | 1927 | - | - | |
| 4 | Ehrig,Malte,Dr. | 1644 | 2.0 | 3.360 | 22 | 1481 | 1639 | 2 / 7 | 1606 | -38 | - | - | - | |
| 5 | Semik,Robert | 1397 | 1.5 | 1.940 | 19 | 1445 | 1675 | 1½ / 7 | 1383 | -14 | - | - | - | |
| 6 | Hensel,Stephan | 1205 | 5.0 | 0.990 | 17 | 1860 | 1702 | 5 / 7 | 1339 | 134 | - | - | - | |
| 7 | Zhosan,Misha | - | 6.0 | - | - | 1889 | 1580 | 6 / 7 | 2057 | - | - | - | - | |
| 8 | Tagiyev,Timur | - | 0.5 | - | - | 1296 | 1718 | ½ / 7 | 1091 | - | - | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager