Blitz Grand Prix 2024 - Runde 2: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rettke,Jörg | 2016 | 9.0 | 7.790 | 30 | 2264 | 1597 | 9 / 9 | 2041 | 25 | - | - | - | |
| 2 | Akstinat,Sven-Holger | 1939 | 7.0 | 6.910 | 29 | 1893 | 1673 | 7 / 9 | 1941 | 2 | 1999 | - | - | |
| 3 | Dreiling,Alexander | 1844 | 6.0 | 6.020 | 27 | 1765 | 1640 | 6 / 9 | 1844 | 0 | - | - | - | |
| 4 | Queck,Reiner | 1767 | 7.0 | 5.230 | 25 | 1882 | 1662 | 7 / 9 | 1809 | 42 | 1956 | - | - | |
| 5 | Schilling,Frank | 1740 | 4.5 | 5.590 | 24 | 1552 | 1552 | 4½ / 9 | 1714 | -26 | 1740 | - | - | |
| 6 | Humbek,Olav | 1669 | 5.5 | 4.020 | 23 | 1786 | 1706 | 5½ / 9 | 1706 | 37 | 1850 | - | - | |
| 7 | Zhosan,Misha | 1806 | 4.0 | 5.710 | 16 | 1534 | 1534 | 4 / 8 | 1749 | -57 | - | - | - | |
| 8 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1498 | 3.0 | 3.110 | 20 | 1521 | 1608 | 3 / 8 | 1495 | -3 | - | - | - | |
| 9 | Semik,Robert | 1357 | 2.0 | 4.270 | 18 | 1154 | 1346 | 2 / 8 | 1287 | -70 | - | - | - | |
| 10 | Hensel,Stephan | 1347 | 3.0 | 3.240 | 18 | 1406 | 1493 | 3 / 8 | 1340 | -7 | - | - | - | |
| 11 | Bewersdorff,Christian | 1198 | 2.0 | 2.540 | 18 | 1202 | 1394 | 2 / 8 | 1181 | -17 | - | - | - | |
| 12 | Dreiling,Alexander,jun. | 1056 | 3.0 | 1.490 | 5 | 1373 | 1460 | 3 / 8 | 1149 | 93 | - | - | - | |
| 13 | Boiko,Mikhail | - | 3.0 | - | - | 1272 | 1359 | 3 / 8 | 1234 | - | - | - | - | |
| 14 | Tagiyev,Seymur | - | 3.0 | - | - | 1550 | 1637 | 3 / 8 | 1514 | - | - | - | - | |
| 15 | Kantzow,Egbert | - | 1.0 | - | - | 1126 | 1448 | 1 / 8 | 982 | - | - | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager