Sommer Grand Prix 2024 - Runde 3: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelsok,Philipp | Bergische SF 1923 Ber | 2049 | 2049 | |
| 2 | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 2017 | 2017 | |
| 3 | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1939 | 1939 | |
| 4 | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar 1974 e. V. | 1902 | 1902 | |
| 5 | Ossowski,Rolf | SF Lohmar 1974 e. V. | 1861 | 1861 | |
| 6 | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1844 | 1844 | |
| 7 | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1767 | 1767 | |
| 8 | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1637 | 1637 | |
| 9 | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1357 | 1357 | |
| 10 | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1347 | 1347 | |
| 11 | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1137 | 1137 | |
| 12 | Dreiling,Alexander,jun. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1056 | 1056 | |
| 13 | Dreiling,Maximilian | - | - | ||
| 14 | Tagiyev,Seymur | SF Lohmar 1974 e. V. | - | - |
Powered by ChessLeagueManager