Sommer Grand Prix 2024 - Runde 4
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024 |
| Zeitraum | 09. August 2024 bis 09. August 2024 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 13 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1587 (9 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 44, 42 gespielt |
| Weißsiege: | 16 (38.1%) |
| Remis: | 5 (11.9%) |
| Schwarzsiege: | 21 (50%) |
| kampflos: | 2 |
Powered by ChessLeagueManager